2024年山东师范大学附属中学公开招聘进入面试范围人员考试总成绩公告-山东师范大学附属中学
岗位名称 | 准考证号 | 总成绩 | 是否进入考察范围 |
教师1 | 20240101001003 | 74.68 | 否 |
教师1 | 20240101001004 | 80.38 | 是 |
教师1 | 20240101001008 | 76.30 | 否 |
教师1 | 20240101001012 | 75.84 | 否 |
教师1 | 20240101001013 | 87.23 | 是 |
教师1 | 20240101001014 | 84.66 | 是 |
教师1 | 20240101001018 | 78.98 | 否 |
教师1 | 20240101001021 | 82.58 | 是 |
教师1 | 20240101001024 | 24.16 | 否 |
教师1 | 20240101002034 | 81.75 | 是 |
教师1 | 20240101002040 | 28.32 | 否 |
教师1 | 20240101002044 | 75.56 | 否 |
教师1 | 20240101002049 | 85.04 | 是 |
教师1 | 20240101003065 | 78.41 | 否 |
教师2 | 20240102005003 | 74.68 | 否 |
教师2 | 20240102005014 | 71.48 | 否 |
教师2 | 20240102006031 | 70.56 | 否 |
教师2 | 20240102006034 | 77.32 | 是 |
教师2 | 20240102006043 | 72.24 | 否 |
教师2 | 20240102006053 | 75.32 | 是 |
教师2 | 20240102006055 | 71.44 | 否 |
教师2 | 20240102006056 | 78.36 | 是 |
教师2 | 20240102007067 | 77.08 | 是 |
教师2 | 20240102007072 | 73.24 | 否 |
教师2 | 20240102007088 | 27.28 | 否 |
教师2 | 20240102008103 | 75.28 | 是 |
教师2 | 20240102008110 | 68.20 | 否 |
教师2 | 20240102008115 | 25.68 | 否 |
教师2 | 20240102008119 | 76.12 | 是 |
教师2 | 20240102009134 | 67.60 | 否 |
教师3 | 20240103011004 | 81.45 | 是 |
教师3 | 20240103011010 | 27.64 | 否 |
教师3 | 20240103011015 | 76.58 | 否 |
教师3 | 20240103012030 | 77.33 | 否 |
教师3 | 20240103012040 | 80.20 | 否 |
教师3 | 20240103012044 | 82.72 | 是 |
教师3 | 20240103012052 | 78.28 | 否 |
教师3 | 20240103012056 | 80.40 | 是 |
教师3 | 20240103013081 | 76.32 | 否 |
教师3 | 20240103014101 | 80.27 | 是 |
教师3 | 20240103015124 | 82.47 | 是 |
教师3 | 20240103015132 | 79.96 | 否 |
教师3 | 20240103015138 | 79.38 | 否 |
教师3 | 20240103015146 | 75.73 | 否 |
教师3 | 20240103016170 | 78.04 | 否 |
教师4 | 20240104017002 | 77.84 | 否 |
教师4 | 20240104017004 | 73.12 | 否 |
教师4 | 20240104017011 | 80.40 | 是 |
教师4 | 20240104017016 | 76.40 | 否 |
教师4 | 20240104017019 | 76.88 | 否 |
教师4 | 20240104017021 | 80.28 | 是 |
教师4 | 20240104018037 | 69.68 | 否 |
教师4 | 20240104018040 | 78.52 | 是 |
教师4 | 20240104018041 | 73.36 | 否 |
教师4 | 20240104018052 | 74.28 | 否 |
教师5 | 20240105019011 | 78.60 | 否 |
教师5 | 20240105019016 | 74.32 | 否 |
教师5 | 20240105019023 | 86.72 | 是 |
教师5 | 20240105019026 | 86.52 | 是 |
教师5 | 20240105019027 | 77.32 | 否 |
教师5 | 20240105020031 | 71.76 | 否 |
教师5 | 20240105020034 | 74.36 | 否 |
教师5 | 20240105020056 | 76.24 | 否 |
教师5 | 20240105020057 | 74.52 | 否 |
教师5 | 20240105020058 | 80.20 | 是 |
教师6 | 20240106022001 | 81.00 | 是 |
教师6 | 20240106022010 | 81.04 | 是 |
教师6 | 20240106022012 | 76.48 | 否 |
教师6 | 20240106023026 | 80.36 | 否 |
教师6 | 20240106023034 | 76.64 | 否 |
教师7 | 20240107026002 | 79.15 | 否 |
教师7 | 20240107026020 | 75.58 | 否 |
教师7 | 20240107026024 | 75.76 | 否 |
教师7 | 20240107027040 | 80.75 | 是 |
教师7 | 20240107027045 | 79.24 | 是 |
教师8 | 20240108028002 | 82.92 | 是 |
教师8 | 20240108028007 | 79.54 | 否 |
教师8 | 20240108028012 | 83.86 | 是 |
教师8 | 20240108028028 | 78.16 | 否 |
教师8 | 20240108029044 | 77.90 | 否 |
教师10 | 20240110031009 | 76.62 | 否 |
教师10 | 20240110031010 | 83.38 | 是 |
教师10 | 20240110031012 | 80.46 | 是 |
山东师范大学附属中学
2024年5月25日
原文标题:山东师范大学附属中学2024年公开招聘进入面试范围人员考试总成绩公告-山东师范大学附属中学
文章来源:http://www.fuzhong.sdnu.edu.cn/info/1007/19913.htm
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~